| ROMPECABEZAS - ROMPECABEZAS INFANTILES |
arriba |
| Modelo | Descripción | Edad | Piezas | Formas | Colores | Dimensiones [mm] | Peso [g] | Detalles |
| MAPA ARG | MAPA DE ARGENTINA | 6-8 | 25 | 25 | N/A | 220x320x6 | 300 | ver |
| 10116 | EL BARCO | 3 | 4 | 3 | 10 | 258x196x7 | 250 | ver |
| 10117 | EL BARRILETE | 3 | 5 | 4 | 10 | 258x196x7 | 250 | ver |
| 10118 | LA PLAYA | 3 | 6 | 5 | 10 | 258x196x7 | 250 | ver |
| 10119 | LA FAMILIA | 3 | 7 | 6 | 10 | 258x196x7 | 250 | ver |
| 10120 | EL AUTO | 3 | 8 | 7 | 10 | 258x196x7 | 250 | ver |
| 10121 | LAS SIERRAS | 3 | 9 | 8 | 10 | 258x196x7 | 250 | ver |
| 10122 | LA CIUDAD | 3 | 11 | 10 | 10 | 258x196x7 | 250 | ver |
| 10123 | LA NOCHE | 3 | 13 | 12 | 10 | 258x196x7 | 250 | ver |
| 10124 | EL BARRIO | 3 | 4 | 3 | 10 | 258x196x7 | 250 | ver |
| 10125 | HORMIGUITAS | 3 | 5 | 4 | 10 | 258x196x7 | 250 | ver |
| 10126 | SUPERMERCADO | 3 | 6 | 5 | 10 | 258x196x7 | 250 | ver |
| 10127 | EL CAMPO | 3 | 7 | 6 | 10 | 258x196x7 | 250 | ver |
| 10128 | EL ESPACIO | 3 | 8 | 7 | 10 | 258x196x7 | 250 | ver |
| 10129 | FLORES | 3 | 9 | 8 | 10 | 258x196x7 | 250 | ver |
| 10130 | AUTOPISTA | 3 | 11 | 10 | 10 | 258x196x7 | 250 | ver |
| 10131 | EL MAR | 3 | 13 | 12 | 10 | 258x196x7 | 250 | ver |
| 11401 | LLUVIA | 4 | 13 | 12 | 10 | 295x278x20 | 520 | ver |
| 11402 | OTOÑO | 4 | 13 | 12 | 10 | 295x278x20 | 520 | ver |
| 11403 | SOL | 4 | 13 | 12 | 10 | 295x278x20 | 520 | ver |
| 11404 | PRIMAVERA | 4 | 13 | 12 | 10 | 295x278x20 | 520 | ver |
| 11405 | VERANO | 4 | 13 | 12 | 10 | 295x278x20 | 520 | ver |
| 11406 | INVIERNO | 4 | 13 | 12 | 10 | 295x278x20 | 520 | ver |
| ENCAJES PLANOS - SERIACIONES DE TAMAÑO |
arriba |
| Modelo | Descripción | Edad | Piezas | Formas | Colores | Dimensiones [mm] | Peso [g] | Detalles |
| 11001 | ELEFANTES | 4 | 6 | 5 | 4 | 350x115x7 | 200 | ver |
| 11002 | HONGOS | 4 | 6 | 5 | 4 | 350x115x7 | 200 | ver |
| 11003 | AUTO | 4 | 5 | 1 | 10 | 350x115x7 | 160 | ver |
| 11004 | BARCO | 4 | 5 | 1 | 10 | 350x115x7 | 160 | ver |
| 11005 | CARACOL | 4 | 5 | 1 | 10 | 350x115x7 | 160 | ver |
| 11006 | DINOSAURIO | 4 | 5 | 1 | 10 | 350x115x7 | 160 | ver |
| ENCAJES PLANOS - ANIMALES |
arriba |
| Modelo | Descripción | Edad | Piezas | Formas | Colores | Dimensiones [mm] | Peso [g] | Detalles |
| 10801 | ELEFANTE | 3 | 3 | 2 | 5 | 258x196x7 | 245 | ver |
| 10802 | JIRAFA | 3 | 4 | 3 | 5 | 258x196x7 | 245 | ver |
| 10803 | BURRO | 3 | 5 | 4 | 5 | 258x196x7 | 245 | ver |
| 10804 | PERRO | 3 | 6 | 5 | 5 | 258x196x7 | 245 | ver |
| 10805 | CARACOL | 3 | 7 | 6 | 5 | 258x196x7 | 245 | ver |
| 10806 | CONEJO | 3 | 8 | 7 | 5 | 258x196x7 | 245 | ver |
| 10807 | TORTUGA | 3 | 9 | 8 | 5 | 258x196x7 | 245 | ver |
| 10808 | GATO | 3 | 10 | 9 | 5 | 258x196x7 | 245 | ver |
| ENCAJES PLANOS - FAMILIA |
arriba |
| Modelo | Descripción | Edad | Piezas | Formas | Colores | Dimensiones [mm] | Peso [g] | Detalles |
| 11201 | PADRE - HIJO | 3 | 6 | 5 | 5 | 258x196x7 | 250 | ver |
| 11202 | MADRE - HIJA | 3 | 6 | 5 | 5 | 258x196x7 | 250 | ver |
| 11203 | ABUELO | 3 | 4 | 3 | 5 | 258x196x7 | 250 | ver |
| 11204 | ABUELA | 3 | 4 | 3 | 5 | 258x196x7 | 250 | ver |
| ENCAJES PLANOS - FIGURA HUMANA |
arriba |
| Modelo | Descripción | Edad | Piezas | Formas | Colores | Dimensiones [mm] | Peso [g] | Detalles |
| 11301 | NIÑA | 4 | 9 | 8 | 5 | 258x196x7 | 250 | ver |
| 11302 | NIÑO | 4 | 9 | 8 | 5 | 258x196x7 | 250 | ver |
| CLASIFICACION Y ORDENAMIENTO - PLANTADOS BASICOS |
arriba |
| Modelo | Descripción | Edad | Piezas | Formas | Colores | Dimensiones [mm] | Peso [g] | Detalles |
| 10301 | FINO | 3-6 | 26 | 6 | 5 | 182x182x73 | 530 | ver |
| 10302 | GRUESO | 3-6 | 26 | 2 | 5 | 182x182x73 | 700 | ver |
| CLASIFICACION Y ORDENAMIENTO - ENHEBRADOS |
arriba |
| Modelo | Descripción | Edad | Piezas | Formas | Colores | Dimensiones [mm] | Peso [g] | Detalles |
| 10402 | ENHEBRANDO MADERITAS | 3-6 | 52 | 5 | 6 | 170x114x114 | 370 | ver |
| CLASIFICACION Y ORDENAMIENTO - SERIACIONES |
arriba |
| Modelo | Descripción | Edad | Piezas | Formas | Colores | Dimensiones [mm] | Peso [g] | Detalles |
| 10501 | HONGOS X 3 | 3-4 | 4 | 3 | 3 | 180x90x45 | 150 | ver |
| 10502 | HONGOS X 5 | 4-5 | 6 | 3 | 3 | 300x105x45 | 275 | ver |
| 10503 | HONGOS X 10 | 4-6 | 11 | 3 | 3 | 600x140x45 | 525 | ver |
| CLASIFICACION Y ORDENAMIENTO - MOSAICOS CON SECUENCIAS |
arriba |
| Modelo | Descripción | Edad | Piezas | Formas | Colores | Dimensiones [mm] | Peso [g] | Detalles |
| 10901 | LANA | 4 | 6 | 5 | 6 | 350x115x7 | 200 | ver |
| 10902 | ABEJA | 4 | 6 | 5 | 6 | 350x115x7 | 200 | ver |
| 10903 | FAMILIA | 4 | 6 | 5 | 6 | 350x115x7 | 200 | ver |
| 10904 | POLLITO | 4 | 6 | 5 | 4 | 350x115x7 | 200 | ver |
| 10905 | ABUELA | 4 | 6 | 5 | 4 | 350x115x7 | 200 | ver |
| 10906 | ABUELO | 4 | 6 | 5 | 4 | 350x115x7 | 200 | ver |
| CLASIFICACION Y ORDENAMIENTO - ENSARTADOS |
arriba |
| Modelo | Descripción | Edad | Piezas | Formas | Colores | Dimensiones [mm] | Peso [g] | Detalles |
| 10601 | FORMA, COLOR Y TAMAÑO | 2-5 | 13 | 5 | 3 | 220x125x90 | 345 | ver |
| 10602 | FIGURATIVO | 2-5 | 16 | 7 | 5 | 380x105x45 | 285 | ver |
| 10603 | PRENUMERICO | 3-6 | 40 | 3 | 3 | 310x70x65 | 530 | ver |
| LOTERIAS - DE IDENTICOS |
arriba |
| Modelo | Descripción | Edad | Piezas | Formas | Colores | Dimensiones [mm] | Peso [g] | Detalles |
| 11501 | FORMA ( PERRO - SAPO - OVEJA ) | 4 | 7 | 2 | 7 | 300x212x6 | 280 | ver |
| 11502 | COLOR ( PAYASO ) | 4 | 7 | 2 | 7 | 300x212x6 | 280 | ver |
| 11503 | TAMAÑO ( HONGOS - TELEFONO ) | 4 | 7 | 2 | 5 | 300x212x6 | 280 | ver |
| 11504 | DIRECCIONALIDAD ( BURRO - CARACOL) | 4 | 7 | 2 | 5 | 300x212x6 | 280 | ver |
| 11505 | POSICION ( ABEJA ) | 4 | 7 | 2 | 5 | 300x212x6 | 280 | ver |
| LOTERIAS - DE RELACIONES |
arriba |
| Modelo | Descripción | Edad | Piezas | Formas | Colores | Dimensiones [mm] | Peso [g] | Detalles |
| 11601 | FORMAS ( RADIO - PLATO ) | 4 | 7 | 2 | 5 | 300x212x6 | 280 | ver |
| 11602 | COLOR ( VAQUERO - CONEJO ) | 4 | 7 | 2 | 6 | 300x212x6 | 280 | ver |
| LOTERIAS - DE RELACIONES Y PERTENENCIAS |
arriba |
| Modelo | Descripción | Edad | Piezas | Formas | Colores | Dimensiones [mm] | Peso [g] | Detalles |
| 11701 | CONTINENTE-CONTENIDO ( FLORES ) | 4 | 7 | 2 | 5 | 300x212x6 | 280 | ver |
| 11702 | CAUSA - EFECTO ( POLLO - CAMISA ) | 4 | 7 | 2 | 6 | 300x212x6 | 280 | ver |
| 11703 | SITUACION-OBJETO (CIUDAD - CAMPO) | 4 | 7 | 2 | 7 | 300x212x6 | 280 | ver |
| LOTERIAS - LOTERIAS DE LECTOESCRITURA |
arriba |
| Modelo | Descripción | Edad | Piezas | Formas | Colores | Dimensiones [mm] | Peso [g] | Detalles |
| 12101 | PALABRAS - VEHICULOS | 4 | 7 | 2 | 6 | 300x212x6 | 270 | ver |
| 12102 | PALABRAS - VEGETALES | 4 | 7 | 2 | 6 | 300x212x6 | 270 | ver |
| 12103 | PALABRAS - ANIMALES | 4 | 7 | 2 | 6 | 300x212x6 | 270 | ver |
| LOTERIAS - DE MATEMATICAS |
arriba |
| Modelo | Descripción | Edad | Piezas | Formas | Colores | Dimensiones [mm] | Peso [g] | Detalles |
| 12201 | NUMEROS - OBJETOS | 4 | 7 | 2 | 8 | 300x212x6 | 270 | ver |
| 12202 | PUNTOS - OBJETOS | 4 | 7 | 2 | 8 | 300x212x6 | 270 | ver |
| LOTERIAS - DE TECNOLOGIA |
arriba |
| Modelo | Descripción | Edad | Piezas | Formas | Colores | Dimensiones [mm] | Peso [g] | Detalles |
| 12301 | MATERIA PRIMA - PRODUCTO | 4 | 7 | 2 | 8 | 300x212x6 | 270 | ver |
| 12302 | MAQUINAS DOMESTICAS Y SU USO | 4 | 7 | 2 | 8 | 300x212x6 | 270 | ver |
| 12303 | HERRAMIENTAS Y SU USO | 4 | 7 | 2 | 6 | 300x212x6 | 270 | ver |
| LOTERIAS - DE ECOLOGIA |
arriba |
| Modelo | Descripción | Edad | Piezas | Formas | Colores | Dimensiones [mm] | Peso [g] | Detalles |
| 12401 | CONSERVACION MEDIO AMBIENTE - CIUDAD | 4 | 7 | 2 | 10 | 300x212x6 | 270 | ver |
| 12402 | CONSERVACION MEDIO AMBIENTE - CAMPO | 4 | 7 | 2 | 10 | 300x212x6 | 270 | ver |
| DOMINOS - ESTANDAR |
arriba |
| Modelo | Descripción | Edad | Piezas | Formas | Colores | Dimensiones [mm] | Peso [g] | Detalles |
| 11817 | NUMEROS Y PUNTOS | 5 | 28 | 1 | 6 | 170x114x114 | 525 | ver |
| 11818 | ANIMALES Y NUMEROS | 5 | 28 | 1 | 7 | 170x114x114 | 525 | ver |
| 11819 | FIGURAS GEOMETRICAS | 5 | 28 | 1 | 7 | 170x114x114 | 525 | ver |
| 11820 | VEHICULOS | 5 | 28 | 1 | 7 | 170x114x114 | 525 | ver |
| 11821 | ANIMALES Y NOMBRES | 5 | 28 | 1 | 6 | 170x114x114 | 525 | ver |
| 11822 | FRUTAS | 5 | 28 | 1 | 7 | 170x114x114 | 525 | ver |
| 11828 | ANGULOS | 5 | 28 | 1 | 7 | 170x114x114 | 525 | ver |
| 11829 | FRACCIONES | 5 | 28 | 1 | 6 | 170x114x114 | 525 | ver |
| 11830 | SEÑALES VIALES | 5 | 28 | 1 | 7 | 170x114x114 | 525 | ver |
| DOMINOS - GRANDES |
arriba |
| Modelo | Descripción | Edad | Piezas | Formas | Colores | Dimensiones [mm] | Peso [g] | Detalles |
| 11810 | NUMEROS Y PUNTOS | 4 | 28 | 1 | 6 | 422x270x16 | 970 | ver |
| 11811 | ANIMALES Y NOMBRES | 4 | 28 | 1 | 6 | 422x270x16 | 970 | ver |
| 11812 | FRUTAS Y NUMEROS | 4 | 28 | 1 | 6 | 422x270x16 | 970 | ver |
| 11813 | VEHICULOS Y NOMBRES | 4 | 28 | 1 | 6 | 422x270x16 | 970 | ver |
| ARMAESTRUCTURAS - BLOQUES |
arriba |
| Modelo | Descripción | Edad | Piezas | Formas | Colores | Dimensiones [mm] | Peso [g] | Detalles |
| 10201 | BLOQUES COLOR | 3-6 | 31 | 8 | 5 | 310x222x44 | 1380 | ver |
| 10202 | ARMAESTRUCTURA COLOR | 3-6 | 44 | 5 | 5 | 310x222x44 | 1330 | ver |
| 10205 | BLOQUES SOLIDOS SMITH HILL | 3 | 108 | 14 | 1 | 460x295x245 | 16850 | ver |
| 10206 | LADRILLOS HUECOS | 3 | 52 | 2 | 1 | 450x295x240 | 10480 | ver |
| 10207 | JUEGO DE BLOQUES | 2 | 48 | 6 | 5 | 210x149x149 | 755 | ver |
| 10208 | VAMOS A CONSTRUIR | 5 | 44 | 3 | 5 | 210x145x145 | 980 | ver |
| LECTOESCRITURA - JUEGOS |
arriba |
| Modelo | Descripción | Edad | Piezas | Formas | Colores | Dimensiones [mm] | Peso [g] | Detalles |
| 11806 | CONSTRUYE PALABRA | 4-6 | 120 | 1 | 1 | 310x180x40 | 405 | ver |
| 11823 | BUSCA LA PALABRA | 5 | 50 | 1 | 6 | 170x114x114 | 495 | ver |
| LECTOESCRITURA - LOTERIAS DE LECTOESCRITURA |
arriba |
| Modelo | Descripción | Edad | Piezas | Formas | Colores | Dimensiones [mm] | Peso [g] | Detalles |
| 12101 | PALABRAS - VEHICULOS | 4 | 7 | 2 | 6 | 300x212x6 | 270 | ver |
| 12102 | PALABRAS - VEGETALES | 4 | 7 | 2 | 6 | 300x212x6 | 270 | ver |
| 12103 | PALABRAS - ANIMALES | 4 | 7 | 2 | 6 | 300x212x6 | 270 | ver |
| JUEGOS MATEMATICOS - GEOMETRIA |
arriba |
| Modelo | Descripción | Edad | Piezas | Formas | Colores | Dimensiones [mm] | Peso [g] | Detalles |
| 10701 | EQUIPO DIENES | 4 | 48 | 4 | 3 | 170x114x114 | 495 | ver |
| 10702 | EQUIPO DIENES GRANDE | 4 | 48 | 4 | 3 | 245x180x90 | 2295 | ver |
| 10704 | GEOPLANO | 4 | 7 | 1 | 5 | 295x280x20 | 325 | ver |
| 10705 | TANGRAM GERMANICO | 4 | 32 | 3 | 4 | 230x210x10 | 325 | ver |
| 10706 | CUERPOS GEOMETRICOS | 6 | 15 | 15 | 1 | 285x210x60 | 885 | ver |
| 10708 | TANGRAM CHINO | 4 | 7 | 3 | 5 | 230x210x10 | 335 | ver |
| 10709 | GEOPLANO CIRCULAR | 4 | 7 | 1 | 5 | 295x280x20 | 325 | ver |
| 10710 | GEOPLANO DOBLE | 4 | 13 | 2 | 5 | 250x250x25 | 560 | ver |
| 10711 | EQUIPO DIENES GRANDE JARDIN | 4 | 48 | 4 | 3 | 300x200x120 | 3020 | ver |
| 11805 | GEOMETRICO PAYASO | 2-5 | 38 | 4 | 5 | 242x143x65 | 660 | ver |
| JUEGOS MATEMATICOS - ARITMETICA |
arriba |
| Modelo | Descripción | Edad | Piezas | Formas | Colores | Dimensiones [mm] | Peso [g] | Detalles |
| 10703 | BLOQUES MULTIBASE - BASE 10 | 6 | 121 | 3 | 1 | 240x100x100 | 1375 | ver |
| 10707 | REGLETAS | 6 | 241 | 2 | 10 | 230x175x47 | 980 | ver |
| 10712 | MOSAICO MATEMATICO | 6 | 250 | 6 | 6 | 230x175x47 | 935 | ver |
| 10713 | MULTIBASE CUBO - C1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 100x100x100 | 730 | ver |
| 10714 | MULTIBASE 10 PC - 50 BD - 100 U. | 6 | 160 | 3 | 1 | 240x100x100 | 1230 | ver |
| 10715 | FRACCIONES CIRCULARES | 6 | 24 | 6 | 3 | 175x175x47 | 725 | ver |
| 11809 | CONTADOR | 5-8 | 51 | 1 | 5 | 290x270x80 | 845 | ver |
| 11816 | SOPA DE NUMEROS | 5 | 120 | 1 | 1 | 170x114x114 | 435 | ver |
| 11901 | ABACO X 30 FICHAS | 6 | 32 | 1 | 3 | 150x125x28 | 90 | ver |
| 11902 | ABACO X 40 FICHAS | 6 | 42 | 1 | 4 | 200x125x28 | 130 | ver |
| 11903 | ABACO X 50 FICHAS | 6 | 52 | 1 | 5 | 250x125x28 | 200 | ver |
| 11904 | ABACO X 60 FICHAS | 6 | 62 | 1 | 6 | 300x125x28 | 260 | ver |
| 11905 | ABACO X 70 FICHAS | 6 | 72 | 1 | 7 | 350x125x28 | 280 | ver |
| 11910 | FICHAS PLASTICAS PARA ABACOS X COLO | 6 | 100 | 1 | 1 | 175x135x20 | 140 | ver |
| JUEGOS MATEMATICOS - VARIOS |
arriba |
| Modelo | Descripción | Edad | Piezas | Formas | Colores | Dimensiones [mm] | Peso [g] | Detalles |
| 11808 | RELOJ DIDACTICO | 4 | 15 | 1 | 6 | 295x278x20 | 625 | ver |
| EQUIPOS PEDAGOGICOS PARA TODA EL AULA - LECTOESCRITURA Y MATEMATICAS |
arriba |
| Modelo | Descripción | Edad | Piezas | Formas | Colores | Dimensiones [mm] | Peso [g] | Detalles |
| 90001 | EQUIPO LECTOESCRITURA INICIAL | 5 | 1066 | 5 | 10 | 510x290x285 | 16600 | ver |
| 90002 | EQUIPO MATEMATICO INICIAL | 5 | 1024 | 5 | 10 | 445x320x290 | 12610 | ver |
| 90003 | EQUIPO MATEMATICO E. G. B. ( II A ) | 6 | 1389 | 6 | 10 | 510x380x280 | 12625 | ver |
| 90004 | EQUIPO MATEMATICO E. G. B. ( II B ) | 6 | 1242 | 6 | 10 | 510x380x240 | 11850 | ver |
| JUGUETES DE MADERA - BANCOS Y CARROS |
arriba |
| Modelo | Descripción | Edad | Piezas | Formas | Colores | Dimensiones [mm] | Peso [g] | Detalles |
| 10203 | BANCO DE CARPINTERO | 4-8 | 15 | 5 | 5 | 460x325x160 | 1870 | ver |
| 10204 | BANCO DE DESCARGA | 2-5 | 8 | 3 | 3 | 260x120x90 | 615 | ver |
| 11801 | CARRO CON CUBOS ABECEDARIO | 2-5 | 16 | 1 | 4 | 270x200x85 | 930 | ver |
| 11802 | CARRO CON CUBOS VOCALES Y NUMEROS | 2-5 | 16 | 1 | 4 | 270x200x85 | 930 | ver |
| 11804 | CARRO CON BLOQUES DE COLORES | 2-5 | 25 | 4 | 5 | 270x200x85 | 760 | ver |
| 11814 | SEÑALES VIALES | 4 | 25 | 4 | 6 | 320x140x80 | 800 | ver |
| 11825 | CUBOS DE ABECEDARIO | 3 | 15 | 1 | 4 | 210x149x149 | 645 | ver |
| 11826 | CUBOS DE VOCALES Y NUMEROS | 3 | 15 | 1 | 4 | 210x149x149 | 645 | ver |
| CABALLITO | CABALLITO CON RUEDAS | | | | | | | ver |
| CARRITO | CARRITO PORTAJUGUETES | | | | | | | ver |
| JUGUETES DE MADERA - CASAS DE MUÑECAS |
arriba |
| Modelo | Descripción | Edad | Piezas | Formas | Colores | Dimensiones [mm] | Peso [g] | Detalles |
| BAÑO | BAÑO | | | | | | | ver |
| CALESITA | CALESITA/TIOVIVO | | | | | | | ver |
| CASA01 | CASA DE MUÑECAS C/PANELES SERIGRAFIADOS | | | | | | | ver |
| CASA02 | CASA DE MUÑECAS CON PAREDES Y TECHO CALADOS | | | | | | | ver |
| COCINA | COCINA-COMEDOR | | | | | | | ver |
| DORMITORIO | DORMITORIO | | | | | | | ver |
| HAMACAS01 | HAMACAS (COLUMPIOS) EN VOLADIZO | | | | | | | ver |
| HAMACAS02 | HAMACAS (COLUMPIOS) TRADICIONALES | | | | | | | ver |
| JARDIN | JARDIN PARRILLA | | | | | | | ver |
| LIVING | LIVING | | | | | | | ver |
| PLAZA | PLAZA DE JUEGOS | | | | | | | ver |
| SUBIBAJA | SUBIBAJA | | | | | | | ver |
| TOBOGAN | TOBOGAN | | | | | | | ver |
| JUGUETES DE MADERA - CAMIONES |
arriba |
| Modelo | Descripción | Edad | Piezas | Formas | Colores | Dimensiones [mm] | Peso [g] | Detalles |
| CHASIS | CHASIS C/BLOQUES GEOMETRICOS | | | | | | | ver |
| EQUIPO | CHASIS Y ACOPLADO C/BLOQUES GEOMETRICOS | | | | | | | ver |
| FRONTALITO | FRONTALITO C/BLOQUES GEOMETRICOS | | | | | | | ver |
| JUGUETES DE MADERA - VARIOS |
arriba |
| Modelo | Descripción | Edad | Piezas | Formas | Colores | Dimensiones [mm] | Peso [g] | Detalles |
| BALANZA | BALANZA CON ENSARTADOS | | | | | | | ver |
| CASAENCA | CASA CON ENCASTRES | | | | | | | ver |
| CUBOENCA | CUBO CON ENCASTRES | | | | | | | ver |
| PIPIPOPO | APRENDIENDO A IR AL BAÑO | | | | | | | ver |
| TABLENCA | TABLERO CON ENCASTRES | | | | | | | ver |
| TORRE | TORRE DE ENSARTADOS | | | | | | | ver |
| TREN01 | TRENCITO CON ENSARTADOS GEOMETRICOS | | | | | | | ver |
| TREN02 | TRENCITO CON PERSONAJES PLANTADOS | | | | | | | ver |
| RINCON DE LA COCINA - Grupo 10 RINCONES |
volver |
| Modelo | Descripción | Edad | Materiales | Dimensiones [mm] | Peso [g] | Detalles |
| 99100 | MESADA CON ALACENA | 4-5 |
Aglomerado melamínico blanco - Tapacantos melaminico color |
550x300x920 | 12500 | ver |
| 99103 | COCINA | 4-5 |
Aglomerado melamínico blanco - Tapacantos melaminico color |
350x300x600 | 7800 | ver |
| 99106 | HELADERA | 4-5 |
Aglomerado melamínico blanco - Tapacantos melaminico color |
400x300x920 | 12800 | ver |
| RINCON DEL DORMITORIO - Grupo 10 RINCONES |
volver |
| Modelo | Descripción | Edad | Materiales | Dimensiones [mm] | Peso [g] | Detalles |
| 99110 | CAMA | 4-5 |
Aglomerado melamínico blanco - Tapacantos melaminico color |
900x570x200 | 8700 | ver |
| 99112 | COLCHON | 4-5 |
Poliester forrado con frizelina color |
860x460x60 | 800 | ver |
| 99114 | MESA DE LUZ | 4-5 |
Aglomerado melamínico blanco - Tapacantos melaminico color |
400x300x320 | 4200 | ver |
| 99116 | ROPERO | 4-5 |
Aglomerado melamínico blanco - Tapacantos melaminico color |
500x300x920 | 13900 | ver |
| 99118 | COMODA CON TRES CAJONES | 4-5 |
Aglomerado melamínico blanco - Tapacantos melaminico color |
520x300x500 | 11500 | ver |
| 99119 | ESPEJO IRROMPIBLE | 4-5 |
Plástico |
300x150x450 | 2100 | ver |
| RINCON DE LECTURA - Grupo 10 RINCONES |
volver |
| Modelo | Descripción | Edad | Materiales | Dimensiones [mm] | Peso [g] | Detalles |
| 99121 | BIBLIOTECA | 5-6 |
Aglomerado melamínico blanco - Tapacantos melaminico color |
1000x300x820 | 18300 | ver |
| RINCON DE CIENCIAS - Grupo 10 RINCONES |
volver |
| Modelo | Descripción | Edad | Materiales | Dimensiones [mm] | Peso [g] | Detalles |
| 99125 | GABINETE, 4 ESTANTES, 6 DIVISIONES | 5-6 |
Aglomerado melamínico blanco - Tapacantos melaminico color |
1000x300x920 | 19800 | ver |
| RINCON DE TITERES - Grupo 10 RINCONES |
volver |
| Modelo | Descripción | Edad | Materiales | Dimensiones [mm] | Peso [g] | Detalles |
| 99130 | TEATRO DE TITERES | 5-6 |
Chapadur plus blanco - Madera natural pino |
800x390x1800 | 13400 | ver |
| RINCON DE TRABAJO - Grupo 10 RINCONES |
volver |
| Modelo | Descripción | Edad | Materiales | Dimensiones [mm] | Peso [g] | Detalles |
| 99141 | BANCO DE CARPINTERO | 5-6 |
Madera natural pino |
900x400x1200 | 15200 | ver |
| RINCON DEL COMEDOR - Grupo 10 RINCONES |
volver |
| Modelo | Descripción | Edad | Materiales | Dimensiones [mm] | Peso [g] | Detalles |
| 99150 | SILLA DE MADERA REFORZADA | 4-5 |
Madera natural pino |
300x300x590 | 2300 | ver |
| 99202 | MESA CUADRADA | 4-5 |
Aglomerado melamínico blanco - Tapacantos melaminico color |
600x600x520 | 6100 | ver |