Mapa del Sitio
¿Qué hay de Nuevo?
¿Quiénes somos?
DESDE 1996
Bv José Javier Díaz 429
(X5016BHE) Córdoba
Argentina
Telefax (+54) (351)
461 7007(rot)
av@tecnoedu.com
|
|
Pantallas de Proyección |
|
|
| |
|
Pantallas con Trípode |
|
|
Marca Visograf
| Modelo | Tamaño | Tela | Tensor | Enrollado | Trípodes | Alojamiento | Manija de transporte |
| V-150 | 1.5x1.5m | Blanco Mate | Si | Auto | 1 | Metálico | Si | Cotizar |
| V-180 | 1.8x1.8m | Blanco Mate | Si | Auto | 1 | Metálico | Si | Cotizar |
| V-200 | 2.0x2.0m | Blanco Mate | Si | Auto | 1 | Metálico | Si | Cotizar |
Marca Vutec
| Modelo | Tamaño | Tela | Tensor | Enrollado | Trípodes | Alojamiento | Manija de transporte |
| VTR6060 | 1.6x1.6m | Blanco Mate c/Bordes Negros | no | Auto | 1 | Metálico | Si | Cotizar |
| VTR7070 | 1.8x1.8m | Blanco Mate c/Bordes Negros | no | Auto | 1 | Metálico | Si | Cotizar |
| VTR6080 | 2.0x1.5m | Blanco Mate c/Bordes Negros | no | Auto | 1 | Metálico | Si | Cotizar |
| VTR7296 | 2.4x1.8m | Blanco Mate c/Bordes Negros | no | Auto | 1 | Metálico | Si | Cotizar |
Marca Elite
| Modelo | Tamaño | Tela | Tensor | Enrollado | Trípodes | Alojamiento | Manija de transporte |
| T85NWS1 | 1.6x1.6m | Blanco Mate c/Bordes Negros | no | Auto | 1 | Metálico | Si | Cotizar |
| T99UWS1 | 1.8x1.8m | Blanco Mate c/Bordes Negros | no | Auto | 1 | Metálico | Si | Cotizar |
| T120NWV1 | 2.4x1.8m | Blanco Mate c/Bordes Negros | no | Auto | 1 | Metálico | Si | Cotizar |
| Q150V | 3,0x2,0m | Blanco Mate c/Bordes Negros | no | | sistema estructural | Metálico | | Cotizar |
|
|
| |
|
Pantallas para Colgar de Techo o Pared |
|
|
Marca Visograf
| Modelo |
Tamaño |
Tela |
Bordes Negros |
Retráctil |
Enrollado |
Alojamiento |
| VR-150 | 1.5x1.5m | Blanco Mate | No | Si | Con resorte | Metálico | Cotizar |
| VR-180 | 1.8x1.8m | Blanco Mate | No | Si | Con resorte | Metálico | Cotizar |
| VR-200 | 2.0x2.0 m | Blanco Mate | No | Si | Con resorte | Metálico | Cotizar |
Marca Elite
| Modelo |
Tamaño |
Tela |
Bordes Negros |
Retráctil |
Enrollado |
Alojamiento |
| M85XWS1 | 1,60x1,60 | Blanco Mate | SI | Si | Con resorte | Metálico | Cotizar |
| M99NWS1 | 1,80x1,80 | Blanco Mate | SI | Si | Con resorte | Metálico | Cotizar |
| M100NWV1 | 2,00x1,50 | Blanco Mate | SI | Si | Con resorte | Metálico | Cotizar |
| M120XWV2 | 2,40x1,80 | Blanco Mate | SI | Si | Con resorte | Metálico | Cotizar |
Marca Vutec
| Modelo |
Tamaño |
Tela |
Bordes Negros |
Retráctil |
Enrollado |
Alojamiento |
| VMW6060 | 1,60x1,60 | Blanco Mate | SI | Si | Con resorte | Metálico | Cotizar |
| VMW7070 | 1,80x1,80 | Blanco Mate | SI | Si | Con resorte | Metálico | Cotizar |
| VMW6080 | 2,00x1,50 | Blanco Mate | SI | Si | Con resorte | Metálico | Cotizar |
| VMW7296 | 2,40x1,80 | Blanco Mate | SI | Si | Con resorte | Metálico | Cotizar |
| VMW90120 | 3,00x2,25 | Blanco Mate | SI | Si | Con resorte | Metálico | Cotizar |
Marca Draper
| Modelo |
Tamaño |
Tela |
Bordes Negros |
Retráctil |
Enrollado |
Alojamiento |
| LUMA 213 | 2.13x2.13m | Blanco Mate | No | Si | Con resorte | Metálico | Cotizar |
| LUMA 244 | 2.44x1.83m | Blanco Mate | No | Si | Con resorte | Metálico | Cotizar |
|
|
| |
|
Otros Apoyos Audiovisuales |
|
|
| |
|
|