|
CAÑONES PROYECTORES MULTIMEDIA PARA PROYECTAR DATOS Y VIDEO |
|
|
| |
|
Cañones proyectores multimedia EPSON |
|
|
EPSON S5 OFERTA
|
EPSON PL-260
El único proyector del mercado que cuenta con un filtro electrostático y un gabinete sellado que evita la entrada del peor enemigo de un proyector: el polvo
|
| Modelo | ANSI Lúmenes | Duración de lámpara Hs | Resolución de origen | Peso Kg. | Posee Zoom | Compresión inteligente | Conexiones | Corrector Keystone | Pedir Cotización |
| S5 | 2000 | 3000 ST 4000 BC | 800x600 | 2,7 | Digital interpolado | 1024x768 | 1 PC – 1Video – 1 Sal. Monitor | SI | Ahora |
| PL-260 | 2000 | 3000 ST 4000 BC | 800x600 | 2,7 | Digital interpolado | 1024x768 | 1 PC – 1Video – 1 Sal. Monitor | SI | Ahora |
| PL-77 | 2200 | 3000 ST 4000 BC | 1024x768 | 2,7 | Manual | 1024x768 | 2 PC – 1Video – 1 Sal. Monitor | SI | Ahora |
|
|
| |
|
Cañones proyectores multimedia View Sonic |
|
|
 PJ-503 |
 PJ-506 |
 PJ-358 |
 PJ-658 |
| Modelo | ANSI Lúmenes | Duración de lámpara Hs | Resolución de origen | Peso Kg. | Posee Zoom | Compresión inteligente | Entradas | Corrector Keystone | Pedir Cotización |
| PJ-503 | 1500 | 2000 | 800x600 | 2.7 | Digital | 1024X768 | 1 PC, 1Video, 1 s-Video | Si | Ahora |
| PJ-506 | 2000 | 2000 | 800x600 | 2.7 | Digital | 1024X768 | 1 PC, 1Video, 1 s-Video | Si | Ahora |
| PJ-358 | 2000 | 2000 | 1024x768 | 2.7 | Digital | 1024X768 | 1 PC, 1Video, 1 s-Video | Si | Ahora |
| PJ-658 | 2500 | 2000 | 1024x768 | 3 | Digital | 1024X768 | 1 PC, 1Video, 1 s-Video | Si | Ahora |
|
|
| |
|
Cañones proyectores multimedia InFocus |
|
|
 IN24+ |
 IN2102 |
| Modelo | ANSI Lúmenes | Duración de lámpara Hs | Resolución de origen | Peso Kg. | Posee Zoom | Compresión inteligente | Entradas | Corrector Keystone | Pedir Cotización |
| IN24+ | 2400 | 2000 | 800x600 | 3 | Manual | 1280x1024 | 1 PC – 1Video | SI | Ahora |
| IN2102 | 2400 | 2500 | 800x600 | 3,1 | Manual | 1280x1024 | 2 PC – 1Video | SI | Ahora |
|
|
| |
|
Artículos directamente relacionados |
|
|
| |
|
Otros Apoyos Audiovisuales |
|
|
| |