|
Tamizador - Zonytest EJR 2000 |
|
|
| |
|
Características Principales |
|
|
Robusta base de de hierro reforzado, con 4 regatones de goma de altura regulable que minimizan la la transmisión de la vibración a la mesa de trabajo.
El plato vibrador donde van apoyados los tamices está vinculado a la base mediante 4 resortes templados, con los que se obtiene un tamizado muy parejo.
Tablero equipado con llave conmutadora de corte que permite su uso indistinto en modo estándar o con temporizado interno de hasta una hora.
Columnas roscadas regulables, que permiten montar hasta 10 tamices de 110, 160 o 203mm de diámetro x 50 mm de alto.
Tapa de aluminio fundido, con visor superior de acrílico y aberturas laterales que permiten un cómodo montaje.
|
|
| |
|
Tamizador Doble - Zonytest LER 2003 |
|
|
| |
|
Accesorios Opcionales |
Cuerpo ABS - Malla Metálica
Cuerpo ABS - Malla Poliéster
Tamiz Agrícola - Chapa Perforada
|
- Tapas:
- tipo Tolva, de aluminio, con embudo fundido, apto para carga continua y fondo con boca de descarga para tamizado en seco
- con rociador de aluminio fundido, con pico corrugado de bronce para entrada de agua que derrama como lluvia sobre la muestra y fondo ciego con boca de descarga para tamizado en húmedo
- Juego de tapa y fondo para zarandeados manuales: los cuerpos y la tapa son de plástico ABS, mientras que el fondo propiamente dicho es de acero inoxidable para otorgar mayor resistencia
- Temporizador electrónico externo regulable hasta 10 minutos
- Visor de acrílico: anillo transparente, sin fondo, que se intercala entre dos tamices sucesivos para observar el pasaje de los materiales en proceso
- Tamices:
- estándar ASTM, del número 2 al 500
- en pulgadas 1/8"; 1/4"; 3/8"; 1/2"; 5/8"; 3/4"; 1"; 1 ¼"; 1 ½"; 1 ¾"; 2"; 2 ½" y 3"
- agrícolas de chapa perforada, redonda y a tajos de 0,5; 0,8 y de 1 a 12 mm
- con malla de poliéster de de 2000 a 37 micras
- para farmacia:
- fino: malla 50 con alambre 0,14
- mediano: malla 24 con alambre 0,20
- grueso: malla 16 con alambre 0,28
|
|
| |
|
Tabla de tamices ASTM |
| Núm | Apertura [micrones] |
| |
| 2 | 10000 |
| 3 1/2 | 5660 |
| 4 | 4760 |
| 5 | 4000 |
| 6 | 3360 |
| 7 | 2830 |
| 8 | 2380 |
| 10 | 2000 |
| 12 | 1680 |
| 14 | 1410 |
| 16 | 1190 |
| 18 | 1000 |
| 20 | 840 |
| 25 | 710 |
| 30 | 590 |
| 35 | 500 |
|
| Núm | Apertura [micrones] |
| 40 | 420 |
| 45 | 350 |
| 50 | 297 |
| 60 | 250 |
| 70 | 210 |
| 80 | 177 |
| 100 | 149 |
| 120 | 125 |
| 140 | 105 |
| 170 | 88 |
| 200 | 74 |
| 230 | 62 |
| 270 | 53 |
| 325 | 44 |
| 400 | 37 |
| 500 | 25 |
|
|
| |
|
Tabla de tamices en pulgadas |
| Medida | Apertura [micrones] |
| 1/8 | 3175 |
| 1/4 | 6350 |
| 5/16 | 7937 |
| 3/8 | 9525 |
| 7/16 | 11000 |
| 1/2 | 12700 |
| 5/8 | 15875 |
| 3/4 | 19050 |
|
| Medida | Apertura [micrones] |
| 1 | 25400 |
| 1 1/4 | 31750 |
| 1 1/2 | 38100 |
| 1 3/4 | 44450 |
| 2 | 50800 |
| 2 1/2 | 63500 |
| 3 | 76200 |
|
|
| |
|
Sugerencias para Separación de Pasturas |
|
|
| Pastura | 1a Zaranda | 2a Zaranda | 3a Zaranda |
| Alfalfa | 2 o 2.25mm redonda (retiene caracol, centeno, etc) | 1.25x20mm (retiene lengua de vaca, sanguinaria, etc) | 1.25 redonda o 0.75x20mm o tejido 620micrones (retiene quiñoa, abrepuño, etc) |
| Falaris | 1x20mm | 1 o 1.25mm redondo | N/A |
| Festuca | 1.25x20 o 1.5x20mm | 2.25 o 2.5mm redondo | 1.25 x 1.5mm redondo o tejido 1000 micrones |
| Lotus Corniculatus | 1.75 o 2mm redondo | 0.7x6mm o tejido 970 micrones | 1 o 1.25mm redondo |
| Lotus Tenuis | 1.75 o 2mm redondo | 0.5x6mm o tejido 500 micrones | N/A |
| Pasto Ovillo | 1.5mm redondo | 0.5x6mm | N/A |
| Raigras | 1.25x20mm | 1 o 1.25mm redondo | N/A |
| Trébol Blanco | 1.25mm redondo | tejido 770 micrones | N/A |
| Trébol Rojo | 2 o 2.5mm redondo | 1.25x20mm o 1.5mm redondo | 0.75x20mm o 1.25mm redondo o 0.7x6mm o tejido 600 micrones |
|
|
| |
|
Sugerencias para Separación de Granos |
|
|
| Grano | 1a Zaranda | 2a Zaranda | 3a Zaranda |
| Alpiste | 1.5x20mm o 1.75x20mm | 1.5 o 2mm redondo | N/A |
| Avena | 3.5x20mm | 2.25x20mm | 1.5mm redondo |
| Girasol | 5x20mm o 10mm redondo | 2.5x20mm o 3mm redondo | N/A |
| Lino | 1.5x20mm o 1.75x20mm | 1.75 o 2.25mm redondo | N/A |
| Maíz (separa el chamico) | 5mm redondo | 2x20mm | N/A |
| Mijo | 2.5 o 3mm redondo | 1.5mm redondo | N/A |
| Moa | 2.25 o 2.5mm redondo | 1 o 1.25mm redondo | N/A |
| Soja | 9mm redondo | 4.5x20mm | 3mm redondo |
| Sorgo | 4 o 5mm redondo | 2x20 o 2.5x20mm | 2mm redondo |
| Trigo | 5mm redondo | 2 o 2.5mm redondo | N/A |
|
|
| |
|
Sugerencia para Yerba Mate |
|
|
| Medida | Retiene |
| 5x70mm | Palo grande, garrote |
| 2.5x70mm | Palo normal |
| 2x20mm | Palo chico |
| 1x20mm | Palo más chico y pendúculos |
| ASTM 12 | Hoja grande y mediana |
| ASTM 18 | Hoja mediana y chica |
| ASTM 30 | Hoja chica y fibra grande |
| ASTM 40 | Fibra |
| ASTM 50 | Fibra chica |
| Fondo Ciego | Polvo |
|
|
| |
|
Temas relacionados |
|
|
| |