|
Contamos con un amplio rango de equipos dedicados a la enseñanza de la Teoría de Máquinas, producidos por el famoso fabricante Cussons Technology Ltd.
Cada uno de los equipos enumerados más abajo está descripto (en Inglés) en un archivo pdf,
al que podrá acceder a través de los hipervínculos de esta página:
| P1150.PDF | Balanceadora dinámica y estática |
| P1901.PDF | Estudio de vibraciones torsionales |
| P1906.PDF | Estudio de vibracionnes longitudinales |
| P2072.PDF | Pista y carritos de Fletcher |
| P2776.PDF | Estudio de la energía almacenada en un volante |
| P2779.PDF | Estudio de la fuerza centrípeta |
| P5000.PDF | Estudio de oscilaciones libres y forzadas, con amortiguamiento variable |
| P5013.PDF | Estudio de la hidrodinámica de la lubricación |
| P5226.PDF | Estudio de la aceleración angular |
| P5377.PDF | Giróscopo eléctrico |
| P5428.PDF | Estudio de las torsiones en ejes |
| P5464.PDF | Estudio de plano inclinado y fricción dinámica |
Haga click aquí para pedir una cotización
|